主要特点
-
采用工业级Cortex-M3系列控制器和嵌入式实时操作系统。
-
电磁兼容性能优良,能抵御高压尖峰脉冲、强磁场、强静电、雷击浪涌的干扰,且具有较强的环境自适应能力范围。
-
上行通信采用GPRS/CDMA/4G、以太网、光纤等通信方式。
-
下行通信采用485总线通信。
-
宽电压范围设计使其具有更高的可靠性,更加适应工作环境。
-
维护概念:具有组态功能,可以在本地/远程方便地修改设备参数,支持本地/远程软件的在线升级。
-
大容量的主板FLASH存储芯片保证各种数据的方便存储。
-
密封式设计,使用绝缘阻燃材料,壁挂式结构、体积轻巧、安装方便。
查看全部
协议与标准
-
Q/GDW 1373-2013 《电力用户用电信息采集系统功能规范》
-
Q/GDW 1374.2-2013 《电力用户用电信息采集系统技术规范 第2部分:集中抄表终端技术规范》
-
Q/GDW 1375.2-2013 《电力用户用电信息采集系统技术规范 第2部分:集中器型式规范》《面向对象的数据交换协议-DL/T698.45-2017》
规格参数
集中器Ⅱ型TLY2230
正常工作电压 | 单相220V |
频率 | 50Hz,允许偏差-6%~+2% |
消耗功率 | 有功功耗≤3W(非通信)视在功耗≤5VA(非通信) |
温度 | -409C~+75°C |
湿度 | 相对湿度10%-100% |
大气压力 | 63kpa~108kpa(相对海拔KM以下) |
防尘、放滴水 | 符合GB.4208规定的IP51级防滴水试验要求 |
静电放电 | 8kV |
快速脉冲群 | 4kV(电源回路)/2kV(信号回路) |
浪涌 | 4kV(共模)2kV(差模) |
冲击电压 | 6kV |
工频耐压 | 2kV |
显示 | LED指示灯 |
Flash存储器 | 256Mb |
遥信输入 | 1路 |
4G | 网络类型:支持移动、联通、电信三家运营商,GPRS、TD-SCDMA、CDMA、CDMA2000、LTE-FDD、WCDMA、TD-LTE等七种通讯模式。 天线阻抗:50欧姆阻抗特性(SMA接口) 数据传输速率:波特率支持 9600,19200,38400,57600,115200bps(默认) 支持自动波特率检测功能 支持通过串口发送AT命令和数据 发射功率:GSM/GPRS:功率等级 4(2M):EGSM900功率等级 1(1W): DCS180EDGE:功率等级 E2(0.5WM: EGSM900功率等级 E1(0.4WM): DCS1800UMTS:功率等级3(025M): WCDMA功率等级3(0.25W):CDMA2000功率等级2(0.25W):TD-SCDMALTE:功率等级3(0.25W):LTE |
数据及时钟保持时间 | >10年 |
重要配置参数 | 永久保持(存放于Flash中) |
外形尺寸 | 160mm(长)x118mm(宽)x71mm(高) |
查看全部