规格参数
集中器HPLC载波模块TLY2815
工作电压 | 12V+1V |
工作频段 | 0.7~12 MHz(支持频段划分) |
调制方式 | 采用 OFDM 技术,子载波支持 BPSK、QPSK、8QAM、16QAM、64QAM 调制方 |
静态功耗 | ≤0.8W |
动态功耗 | ≤2.5W |
串口速率 | 2400bps |
工作温度 | -40℃℃~85°℃ |
工作湿度 | 10~100%RH |
外形尺寸 | 94.8mm(长)x65mm(宽)x24mm(高) |
查看全部
工作电压 | 12V+1V |
工作频段 | 0.7~12 MHz(支持频段划分) |
调制方式 | 采用 OFDM 技术,子载波支持 BPSK、QPSK、8QAM、16QAM、64QAM 调制方 |
静态功耗 | ≤0.8W |
动态功耗 | ≤2.5W |
串口速率 | 2400bps |
工作温度 | -40℃℃~85°℃ |
工作湿度 | 10~100%RH |
外形尺寸 | 94.8mm(长)x65mm(宽)x24mm(高) |
查看全部
欢迎下载林洋能源资料