规格参数
便携式负控运维检测仪TLY6505
正常工作温度 | -20℃~+55℃(推荐) |
极限工作温度 | -25'C-+55 C |
湿度 | 相对湿度 59~1005 |
大气压 | 63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及以下) |
单相供电 | AC220V± 20% |
电池容量 | ≥20Ah |
续航能力 | 正常工作大于 8小时,待机状态大于 72小时 |
安全防护 | 安全加密 、身份认证、数据交互传输符合国家电网安全防护要求 |
工作频率 | 50Hz士69 |
尺寸及重量 | 宽x高X厚=420mmx331mmx174mm,重量<10kg |
MIBF | 4x104h |
设计寿命 | ≥10年 |
备用电池寿命 | ≥5年 |
时钟电池连续工作 | ≥10年 |
硬件接口 | RS485:2路; 红外接口:1路: 蓝牙接口:1路; 无线公网通信口:1路: USB:1路: 以太网:1路: 谣信/脉冲检测:4路/4路; 门接点检测:1路: 控制分闸检测:4路 控制合闸检测:4路 告警检测:1路 |
查看全部