规格参数
国网分散式DTU(汇集单元)
参数名称 | 单位 | 参数值 |
环境条件:最低温度 | ℃ | -40 |
环境条件:最高温度 | ℃ | 75 |
环境条件:相对湿度 | % | 10~100 |
环境条件:最大绝对湿度 | g/m3 | 35 |
模拟量输入标称值:相电压 | V | AC100/V3V |
模拟量输入标称值:零序电压 | V | AC100V |
模拟量输入标称值:A、电磁式电流互感器相电流 | A | 5 |
模拟量输入标称值:A、电磁式电流互感器零序电流 | A | 1 |
模拟量输入标称值:B、电子式电流传感器相电流 | V | 1 |
模拟量输入标称值:B、电子式电流传感器零序电流 | V | 0.2 |
工作电源 | / | DC24V |
开关测控容量 | / | (1)容量配置:1回路,适用于1回线路; (2)遥测:每回路采集三相电压、零序电压、三相电流、零序电流. (3)遥信:每回路配罟遥信量不少于6个,包括开关合位、开关分位、地刀位置、开关储能、远方/就地低气压告警等。 (4)遥控:每回路配置遥控量至少2个(分闸/合闸控出)。 |
电压测量精度 | / | 相电压0.2级 零序电压0.2级 |
有功功率、无功功率精度 | / | 0.5级 |
功率因数精度 | / | 0.01 |
电能量精度 | / | A、电磁式电流互感器有功0.5,无功1级 B、电子式电流传感器有功0.5,无功1级 |
遥信电源 | V | DC24V |
遥信分辨率 | ms | ≤2 |
软件防抖动时间 | / | 10~1000室秒可设 |
交流电流回路过载能力 | / | 1.2In,连续工作;20ln,1s |
交流电压回路过载能力 | / | 1.2Un,连续工作;2Un,1s |
守时精度 | / | 每24小时误差不大于2s |
控制输出:触点容量 | 交流250V/5A、直流110/0.5A纯电阳负载 | |
控制输出:触点寿命 | 通、断≥105次 | |
通信接口:串行口 | 个 | 无 |
通信接口:RJ45以太网络 | 个 | ≥2 |
通信协议 | (1)满足DL/T634标准的101或104通信规约; (2)满足国家电网公司最新的配电自动化系统应用DL/T634.5101-2002实施细则、配电自动化系统应用DL/T634.5104-2009实施细则; (3)满足国家电网公司最新的配电自动化终端参数配置规范; | |
馈线自动化功能 | / | A集中式馈线自动化功能 B分布式+集中式馈线自动化功能 |
终端功耗 | W | 间隔单元正常运行直流功耗≤10W。 |
安装方式 | / | 嵌入安装在开关柜的二次室面板 |
平均无故障工作时间 | h | ≥50000h |
查看全部