主要特点
-
高安全
-
PACK级及舰级气体消防,舱级水消防,电气柜气溶胶消防
-
-
易运维
-
正面维护,快速更换;智控管理,高效调试降低运维成本
-
-
智能化
-
3S融合终端、支持故障诊断及预判
-
-
低噪声
-
顶部出风设计,搭载智能变频风机
-
-
高可靠
-
智能全方位环境控制,支持严苛环境运行
-
-
低功耗
-
全生命周期热阻均衡设计及智能优化控制
-
查看全部
协议和标准
-
IEC 62477-1
-
EN/IEC 61000
-
UN 38.3
规格参数
Power Atlantic® 液冷储能电池舱 PA-4000
规格 | 4.073MWh | 4.073MWh(海外) | |
电芯容量 | 3.2V/306Ah | 3.2V/306Ah | |
系统电池配置 | 1P416S*10 | 1P416S*10 | |
额定容量 | 4.073MWh | 4.073MWh | |
电池电压范围 | 1164.8~1497.6V | 1164.8~1497.6V | |
集装箱尺寸(W*D*H) | 6058*2550*3000 | 6058*2438*2896 | |
重量(包含/不包含电池) | ~40t/9t | 37.5t/9t | |
防腐等级 | C3/C4/C5 | C3/C4/C5 | |
防护等级 | IP55 | IP54 | |
运行温度范围 | -30C~50℃ | -30C~50℃ | |
运行湿度范围 | 0~95% | 0~95% | |
电池温控方式 | 液冷 | 液冷 | |
最高工作海拔 | 4000m | 4000m | |
应用环境 | 室外(集装箱) | 室外(集装箱) | |
消防系统 | 全氟已酮、可燃气体检测、进排风、水消防(选配) | 全氟已酮、可燃气体检测、近排风、泄爆板 | |
系统通讯协议 | Modbus TCP/IEC104/IEC61850 | Modbus TCP/IEC104/IEC61850 |
查看全部